viviti
NLSQ3PLF Team Stats

Team Statistics

(As of dimanche, sept 6 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        22   14,7  84,8    10,9   3,82  3,18   30,8   26,0
Colorado      6    11,1  81,8    16,5   3,50  3,67   29,1   26,1
Anaheim       10   10,8  89,3    18,0   2,40  2,00   27,4   27,4
New York R    6    9,3   86,9    13,0   2,33  3,50   27,0   27,5
Toronto       18   23,8  85,3    15,3   3,78  3,33   28,1   27,6
Columbus      25   21,0  84,1    15,4   3,68  2,60   29,1   27,8
Nashville     18   15,8  83,3    12,4   3,06  2,72   27,5   28,2
Tampa Bay     5    4,1   77,7    15,0   2,60  3,20   29,8   28,4
Edmonton      13   19,1  81,1    23,8   3,00  3,46   27,0   28,6
Buffalo       7    12,1  89,6    12,0   3,43  3,29   29,0   29,1
Calgary       6    10,0  80,0    14,5   2,50  4,17   27,0   29,1
Minnesota     6    17,6  85,1    19,5   3,00  4,33   27,0   29,5
Vancouver     4    5,8   88,2    20,2   1,50  3,50   28,7   29,7
Montréal      12   22,6  79,1    12,5   3,42  3,58   27,8   29,9
Atlanta       14   13,4  88,4    15,9   3,14  3,50   27,8   30,3
Caroline      4    11,1  70,5    12,7   2,50  5,00   22,7   33,0

Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message Forums · Mailing Lists
Easiest Website Builder ever! · Build your own toolbar · Free Talking Character · Email Marketing
powered by a free webtools company bravenet.com